水彩
主選單
作品集更新 Portfolio Update
世界統計人數 Visitor Counter
Visitor Counter
6973415
Visitor Statistics
| Today | 3 |
|---|
| This Week | 103 |
|---|
| This Month | 272 |
|---|
| This Year | 2862 |
|---|
Recent Visitors
| IP Address | Country | Visit Time |
|---|
| 61.64.*.* | 🇹🇼Taiwan | 2026-11-13 02:24:47 |
| 34.23.*.* | 🇺🇸United States | 2026-11-13 01:32:15 |
| 44.243.*.* | 🇺🇸United States | 2026-11-13 01:03:16 |
| 168.119.*.* | 🇩🇪Germany | 2026-11-12 20:35:54 |
| 82.213.*.* | 🇪🇸Spain | 2026-11-12 18:29:03 |
| 51.89.*.* | 🇬🇧United Kingdom | 2026-11-12 17:41:10 |
| 113.180.*.* | 🇻🇳Vietnam | 2026-11-12 16:11:48 |
| 117.183.*.* | 🇨🇳China | 2026-11-12 15:33:01 |
| 188.241.*.* | 🇫🇷France | 2026-11-12 13:59:35 |
| 36.255.*.* | 🇺🇸United States | 2026-11-12 13:36:01 |
Visitors by Country
| Country | Total Visitors | Percentage |
|---|
| 🇨🇳China | 1066 | 37.25% |
| 🇺🇸United States | 676 | 23.62% |
| 🇹🇼Taiwan | 173 | 6.04% |
| 🇸🇬Singapore | 134 | 4.68% |
| 🇫🇷France | 93 | 3.25% |
| 🇮🇩Indonesia | 82 | 2.87% |
| 🇲🇾Malaysia | 72 | 2.52% |
| 🇬🇧United Kingdom | 51 | 1.78% |
| 🇳🇱The Netherlands | 50 | 1.75% |
| 🇧🇷Brazil | 47 | 1.64% |
↑